📍 Cone Data

Total: 1050
MAC Latitude Longitude Temperature Humidity Time
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.1 °C 57.0 % 03-04-2026 16:34
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.0 °C 57.0 % 03-04-2026 16:34
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.0 °C 57.0 % 03-04-2026 16:34
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.1 °C 57.0 % 03-04-2026 16:34
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.1 °C 57.0 % 03-04-2026 16:33
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.2 °C 57.0 % 03-04-2026 16:33
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.2 °C 57.0 % 03-04-2026 16:33
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.2 °C 57.0 % 03-04-2026 16:33
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.3 °C 57.0 % 03-04-2026 16:33
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.2 °C 57.0 % 03-04-2026 16:33
< >