📍 Cone Data

Total: 1050
MAC Latitude Longitude Temperature Humidity Time
78:e3:6d:0b:75:fc 0.0 0.0 0.0 °C 0.0 % 12-04-2026 07:08
78:e3:6d:0b:75:fc 0.0 0.0 0.0 °C 0.0 % 12-04-2026 06:57
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.3 °C 59.0 % 03-04-2026 17:21
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.6 °C 59.0 % 03-04-2026 17:21
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.2 °C 59.0 % 03-04-2026 17:20
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.3 °C 59.0 % 03-04-2026 17:20
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.2 °C 59.0 % 03-04-2026 17:20
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.5 °C 59.0 % 03-04-2026 17:20
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.2 °C 59.0 % 03-04-2026 17:20
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.2 °C 59.0 % 03-04-2026 17:20
< >