📍 Cone Data

Total: 1050
MAC Latitude Longitude Temperature Humidity Time
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 30.8 °C 59.0 % 03-04-2026 17:13
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 30.8 °C 59.0 % 03-04-2026 17:13
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.6 °C 60.0 % 03-04-2026 17:13
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 30.9 °C 59.0 % 03-04-2026 17:13
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 30.8 °C 59.0 % 03-04-2026 17:13
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 30.8 °C 59.0 % 03-04-2026 17:12
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 30.7 °C 60.0 % 03-04-2026 17:12
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 30.6 °C 60.0 % 03-04-2026 17:12
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 30.5 °C 60.0 % 03-04-2026 17:12
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 30.7 °C 60.0 % 03-04-2026 17:12
< >