📍 Cone Data

Total: 1050
MAC Latitude Longitude Temperature Humidity Time
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.7 °C 57.0 % 03-04-2026 16:38
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.5 °C 57.0 % 03-04-2026 16:37
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.5 °C 57.0 % 03-04-2026 16:37
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.5 °C 56.0 % 03-04-2026 16:37
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.6 °C 56.0 % 03-04-2026 16:37
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.5 °C 56.0 % 03-04-2026 16:37
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.4 °C 56.0 % 03-04-2026 16:37
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.5 °C 57.0 % 03-04-2026 16:37
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.4 °C 56.0 % 03-04-2026 16:37
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.4 °C 57.0 % 03-04-2026 16:36
< >