📍 Cone Data

Total: 1050
MAC Latitude Longitude Temperature Humidity Time
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 30.8 °C 54.0 % 02-04-2026 17:14
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 30.7 °C 54.0 % 02-04-2026 17:14
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 30.9 °C 54.0 % 02-04-2026 17:14
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 30.7 °C 54.0 % 02-04-2026 17:13
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 30.8 °C 54.0 % 02-04-2026 17:13
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 30.7 °C 54.0 % 02-04-2026 17:13
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 30.8 °C 54.0 % 02-04-2026 17:13
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 30.7 °C 54.0 % 02-04-2026 17:13
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 30.7 °C 54.0 % 02-04-2026 17:13
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 30.7 °C 54.0 % 02-04-2026 17:13
< >