📍 Cone Data

Total: 1050
MAC Latitude Longitude Temperature Humidity Time
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 30.7 °C 54.0 % 02-04-2026 17:12
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 30.6 °C 54.0 % 02-04-2026 17:12
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 30.7 °C 55.0 % 02-04-2026 17:12
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 30.5 °C 55.0 % 02-04-2026 17:12
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 30.6 °C 55.0 % 02-04-2026 17:12
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 30.5 °C 55.0 % 02-04-2026 17:12
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 30.6 °C 55.0 % 02-04-2026 17:11
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 30.5 °C 55.0 % 02-04-2026 17:11
1234 18.385 80.486 60.0 °C 100.0 % 31-03-2026 12:31
ABC123 17.385 78.486 30.0 °C 60.0 % 31-03-2026 11:39
<