📍 Cone Data

Total: 1050
MAC Latitude Longitude Temperature Humidity Time
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.1 °C 59.0 % 03-04-2026 17:18
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.2 °C 59.0 % 03-04-2026 17:18
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.2 °C 59.0 % 03-04-2026 17:18
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.1 °C 59.0 % 03-04-2026 17:17
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.0 °C 59.0 % 03-04-2026 17:17
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.0 °C 59.0 % 03-04-2026 17:17
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.1 °C 59.0 % 03-04-2026 17:17
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.5 °C 59.0 % 03-04-2026 17:17
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.0 °C 60.0 % 03-04-2026 17:17
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.0 °C 59.0 % 03-04-2026 17:16
< >