📍 Cone Data

Total: 1050
MAC Latitude Longitude Temperature Humidity Time
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.0 °C 59.0 % 03-04-2026 17:16
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.2 °C 59.0 % 03-04-2026 17:16
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.2 °C 59.0 % 03-04-2026 17:16
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.1 °C 59.0 % 03-04-2026 17:16
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.2 °C 59.0 % 03-04-2026 17:15
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 30.4 °C 58.0 % 03-04-2026 17:15
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.0 °C 59.0 % 03-04-2026 17:15
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.2 °C 59.0 % 03-04-2026 17:15
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.2 °C 59.0 % 03-04-2026 17:15
78:E3:6D:0B:75:FC 17.385 78.486702 31.0 °C 59.0 % 03-04-2026 17:15
< >